El sol mes a mes
Amanecer y atardecer en Praga en diciembre
El 1 de diciembre en Praga el sol sale a las 07:42 y se pone a las 16:02; el día 31 sale a las 08:01 y se pone a las 16:10. A lo largo del mes el día se acorta 12 minutos.
¿Por dónde sale y se pone el sol en Praga en diciembre?
A mitad de diciembre en Praga, el sol sale por el sureste —un azimut de 127°, medido desde el norte geográfico— y se pone por el suroeste, a 233°. Son 37° al sur del este exacto al salir, y los mismos 37° al sur del oeste al ponerse. Del día 1 al último del mes, los dos puntos se desplazan 2° hacia el sur.
Rumbos orientativos: pueden variar un par de grados. Son respecto al norte geográfico, no al que marca la brújula del móvil.
Día a día
Todas las horas en hora local de Praga. Alba y anochecer marcan el crepúsculo civil.
| Día | Alba | Amanecer | Atardecer | Anochecer | Duración del día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:04 | 07:42 | 16:02 | 16:40 | 8 h 20 min |
| 2 | 07:05 | 07:43 | 16:02 | 16:40 | 8 h 19 min |
| 3 | 07:06 | 07:44 | 16:02 | 16:39 | 8 h 17 min |
| 4 | 07:07 | 07:45 | 16:01 | 16:39 | 8 h 16 min |
| 5 | 07:08 | 07:46 | 16:01 | 16:39 | 8 h 14 min |
| 6 | 07:10 | 07:48 | 16:01 | 16:39 | 8 h 13 min |
| 7 | 07:10 | 07:49 | 16:00 | 16:39 | 8 h 12 min |
| 8 | 07:11 | 07:50 | 16:00 | 16:38 | 8 h 11 min |
| 9 | 07:12 | 07:51 | 16:00 | 16:38 | 8 h 10 min |
| 10 | 07:13 | 07:52 | 16:00 | 16:38 | 8 h 09 min |
| 11 | 07:14 | 07:52 | 16:00 | 16:38 | 8 h 08 min |
| 12 | 07:15 | 07:53 | 16:00 | 16:39 | 8 h 07 min |
| 13 | 07:16 | 07:54 | 16:00 | 16:39 | 8 h 06 min |
| 14 | 07:16 | 07:55 | 16:00 | 16:39 | 8 h 05 min |
| 15 | 07:17 | 07:56 | 16:01 | 16:39 | 8 h 05 min |
| 16 | 07:18 | 07:56 | 16:01 | 16:39 | 8 h 04 min |
| 17 | 07:18 | 07:57 | 16:01 | 16:40 | 8 h 04 min |
| 18 | 07:19 | 07:58 | 16:01 | 16:40 | 8 h 04 min |
| 19 | 07:20 | 07:58 | 16:02 | 16:40 | 8 h 04 min |
| 20 | 07:20 | 07:59 | 16:02 | 16:41 | 8 h 03 min |
| 21 | 07:21 | 07:59 | 16:03 | 16:41 | 8 h 03 min |
| 22 | 07:21 | 08:00 | 16:03 | 16:42 | 8 h 04 min |
| 23 | 07:21 | 08:00 | 16:04 | 16:42 | 8 h 04 min |
| 24 | 07:22 | 08:00 | 16:04 | 16:43 | 8 h 04 min |
| 25 | 07:22 | 08:01 | 16:05 | 16:43 | 8 h 04 min |
| 26 | 07:22 | 08:01 | 16:06 | 16:44 | 8 h 05 min |
| 27 | 07:23 | 08:01 | 16:06 | 16:45 | 8 h 05 min |
| 28 | 07:23 | 08:01 | 16:07 | 16:46 | 8 h 06 min |
| 29 | 07:23 | 08:01 | 16:08 | 16:46 | 8 h 06 min |
| 30 | 07:23 | 08:01 | 16:09 | 16:47 | 8 h 07 min |
| 31 | 07:23 | 08:01 | 16:10 | 16:48 | 8 h 08 min |
Valores astronómicos orientativos: pueden variar uno o dos minutos según el año.
¿Y la vitamina D en diciembre?
En diciembre el sol no sube lo suficiente en Praga para sintetizar vitamina D: es época de cuidar la dieta o valorar la suplementación.
Ver la guía de vitamina D de PragaPreguntas frecuentes sobre el sol en Praga en diciembre
- ¿Por dónde se pone el sol en Praga en diciembre?
- A mitad de diciembre en Praga el sol se pone por el suroeste: un azimut de 233°, medido desde el norte geográfico, o sea 37° al sur del oeste exacto. Sale por el sureste, a 127°. A lo largo del mes los dos puntos se desplazan 2° hacia el sur.
- ¿Cuánto acorta el día en Praga en diciembre?
- En diciembre el día se acorta 12 minutos en Praga: el día 1 el sol sale a las 07:42 y se pone a las 16:02, y el día 31 sale a las 08:01 y se pone a las 16:10.
- ¿Cuántas horas de luz hay en Praga en diciembre?
- A mitad de diciembre el día dura 8 h 05 min en Praga, del amanecer a las 07:56 a la puesta de sol a las 16:01. En la tabla está la duración de cada uno de los 31 días del mes.
- ¿A qué hora empieza a clarear en Praga en diciembre?
- A mitad de diciembre el cielo empieza a clarear a las 07:17 en Praga, cuando el sol está 6° por debajo del horizonte, y no sale hasta las 07:56. La columna «Alba» de la tabla da esa hora para cada día del mes.
- ¿A qué hora se hace de noche en Praga en diciembre?
- No es la misma hora que la puesta de sol. A mitad de diciembre en Praga el sol se pone a las 16:01, pero todavía queda luz: el crepúsculo civil no acaba hasta las 16:39, cuando el sol llega a 6° por debajo del horizonte y se agota la luz útil al aire libre. La columna «Anochecer» de la tabla da esa hora día a día.
- ¿A qué hora hay que tomar el sol en Praga en diciembre para la vitamina D?
- A ninguna. Ni siquiera al mediodía del 15 de diciembre el índice UV llega a 3 en Praga, y por debajo de ese mínimo la piel no sintetiza vitamina D por mucho que se alargue la exposición al sol. En diciembre toca cuidar la dieta o valorar la suplementación.