Солнце месяц за месяцем
Восход и закат: Торонто, январь
Торонто, январь: 1-го числа солнце встаёт в 07:51 и заходит в 16:51; 31-го — встаёт в 07:37 и заходит в 17:25. За месяц день становится длиннее примерно на 48 мин.
Восход07:49
Закат17:05
Золотой час16:20–17:05
Световой день9 h 16 min
День за днём
Все значения — по местному времени (Торонто). Рассвет и сумерки соответствуют границам гражданских сумерек.
| День | Рассвет | Восход | Закат | Сумерки | Световой день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:19 | 07:51 | 16:51 | 17:24 | 8 h 60 min |
| 2 | 07:19 | 07:51 | 16:52 | 17:25 | 9 h 01 min |
| 3 | 07:19 | 07:51 | 16:53 | 17:25 | 9 h 01 min |
| 4 | 07:19 | 07:51 | 16:54 | 17:26 | 9 h 02 min |
| 5 | 07:19 | 07:51 | 16:55 | 17:27 | 9 h 03 min |
| 6 | 07:19 | 07:51 | 16:56 | 17:28 | 9 h 04 min |
| 7 | 07:19 | 07:51 | 16:57 | 17:29 | 9 h 05 min |
| 8 | 07:19 | 07:51 | 16:58 | 17:30 | 9 h 07 min |
| 9 | 07:18 | 07:51 | 16:59 | 17:31 | 9 h 08 min |
| 10 | 07:18 | 07:50 | 16:60 | 17:32 | 9 h 09 min |
| 11 | 07:18 | 07:50 | 17:01 | 17:33 | 9 h 10 min |
| 12 | 07:18 | 07:50 | 17:02 | 17:34 | 9 h 12 min |
| 13 | 07:17 | 07:50 | 17:03 | 17:35 | 9 h 13 min |
| 14 | 07:17 | 07:49 | 17:04 | 17:36 | 9 h 15 min |
| 15 | 07:17 | 07:49 | 17:05 | 17:37 | 9 h 16 min |
| 16 | 07:16 | 07:48 | 17:06 | 17:38 | 9 h 18 min |
| 17 | 07:16 | 07:48 | 17:07 | 17:39 | 9 h 20 min |
| 18 | 07:16 | 07:47 | 17:09 | 17:40 | 9 h 21 min |
| 19 | 07:15 | 07:47 | 17:10 | 17:41 | 9 h 23 min |
| 20 | 07:15 | 07:46 | 17:11 | 17:42 | 9 h 25 min |
| 21 | 07:14 | 07:45 | 17:12 | 17:44 | 9 h 27 min |
| 22 | 07:13 | 07:45 | 17:13 | 17:45 | 9 h 29 min |
| 23 | 07:13 | 07:44 | 17:15 | 17:46 | 9 h 31 min |
| 24 | 07:12 | 07:43 | 17:16 | 17:47 | 9 h 33 min |
| 25 | 07:11 | 07:43 | 17:17 | 17:48 | 9 h 35 min |
| 26 | 07:11 | 07:42 | 17:18 | 17:49 | 9 h 37 min |
| 27 | 07:10 | 07:41 | 17:20 | 17:51 | 9 h 39 min |
| 28 | 07:09 | 07:40 | 17:21 | 17:52 | 9 h 41 min |
| 29 | 07:08 | 07:39 | 17:22 | 17:53 | 9 h 43 min |
| 30 | 07:07 | 07:38 | 17:24 | 17:54 | 9 h 45 min |
| 31 | 07:07 | 07:37 | 17:25 | 17:56 | 9 h 48 min |
Астрономические значения ориентировочны: год от года они могут отличаться на одну–две минуты.
А как насчёт витамина D (январь)?
Торонто, январь: солнце не поднимается достаточно высоко для синтеза витамина D — сезон, когда стоит следить за рационом или подумать о добавках.
Открыть гид по витамину D: Торонто