Солнце месяц за месяцем
Восход и закат: Токио, февраль
Токио, февраль: 1-го числа солнце встаёт в 06:43 и заходит в 17:07; 28-го — встаёт в 06:15 и заходит в 17:34. За месяц день становится длиннее примерно на 54 мин.
Восход06:31
Закат17:21
Золотой час16:46–17:21
Световой день10 h 50 min
День за днём
Все значения — по местному времени (Токио). Рассвет и сумерки соответствуют границам гражданских сумерек.
| День | Рассвет | Восход | Закат | Сумерки | Световой день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:16 | 06:43 | 17:07 | 17:34 | 10 h 24 min |
| 2 | 06:15 | 06:42 | 17:08 | 17:35 | 10 h 26 min |
| 3 | 06:15 | 06:41 | 17:09 | 17:36 | 10 h 28 min |
| 4 | 06:14 | 06:41 | 17:10 | 17:37 | 10 h 29 min |
| 5 | 06:13 | 06:40 | 17:11 | 17:38 | 10 h 31 min |
| 6 | 06:12 | 06:39 | 17:12 | 17:39 | 10 h 33 min |
| 7 | 06:12 | 06:38 | 17:13 | 17:40 | 10 h 35 min |
| 8 | 06:11 | 06:37 | 17:14 | 17:41 | 10 h 37 min |
| 9 | 06:10 | 06:36 | 17:15 | 17:42 | 10 h 39 min |
| 10 | 06:09 | 06:36 | 17:16 | 17:43 | 10 h 41 min |
| 11 | 06:08 | 06:35 | 17:17 | 17:43 | 10 h 42 min |
| 12 | 06:07 | 06:34 | 17:18 | 17:44 | 10 h 44 min |
| 13 | 06:06 | 06:33 | 17:19 | 17:45 | 10 h 46 min |
| 14 | 06:05 | 06:32 | 17:20 | 17:46 | 10 h 48 min |
| 15 | 06:04 | 06:31 | 17:21 | 17:47 | 10 h 50 min |
| 16 | 06:03 | 06:30 | 17:22 | 17:48 | 10 h 52 min |
| 17 | 06:02 | 06:28 | 17:23 | 17:49 | 10 h 55 min |
| 18 | 06:01 | 06:27 | 17:24 | 17:50 | 10 h 57 min |
| 19 | 06:00 | 06:26 | 17:25 | 17:51 | 10 h 59 min |
| 20 | 05:59 | 06:25 | 17:26 | 17:52 | 11 h 01 min |
| 21 | 05:58 | 06:24 | 17:27 | 17:53 | 11 h 03 min |
| 22 | 05:57 | 06:23 | 17:28 | 17:54 | 11 h 05 min |
| 23 | 05:56 | 06:22 | 17:29 | 17:55 | 11 h 07 min |
| 24 | 05:55 | 06:20 | 17:30 | 17:56 | 11 h 09 min |
| 25 | 05:53 | 06:19 | 17:31 | 17:57 | 11 h 12 min |
| 26 | 05:52 | 06:18 | 17:32 | 17:57 | 11 h 14 min |
| 27 | 05:51 | 06:17 | 17:33 | 17:58 | 11 h 16 min |
| 28 | 05:50 | 06:15 | 17:34 | 17:59 | 11 h 18 min |
Астрономические значения ориентировочны: год от года они могут отличаться на одну–две минуты.
А как насчёт витамина D (февраль)?
Токио, февраль: типичное окно синтеза — с 11:00 до 14:00; со средним типом кожи и в футболке достаточно ~14 мин в лучший момент.
Открыть гид по витамину D: Токио