Saulė mėnuo po mėnesio
Saulėtekis ir saulėlydis: Tokijas, birželis
Tokijas, birželis: 1 d. saulė teka 04:27 ir leidžiasi 18:51; 30 d. teka 04:28 ir leidžiasi 19:01. Per mėnesį diena pailgėja 8 min..
Kur teka ir kur leidžiasi saulė (Tokijas, birželis)?
Tokijas, birželis: mėnesio viduryje saulė teka šiaurės rytuose — azimutas 60°, matuojamas nuo tikrosios šiaurės, — ir leidžiasi šiaurės vakaruose, ties 300° azimutu. Tai 30° į šiaurę nuo tikslių rytų tekant ir tie patys 30° į šiaurę nuo tikslių vakarų leidžiantis. Nuo 1 d. iki paskutinės mėnesio dienos abu taškai beveik nepajuda.
Reikšmės orientacinės: azimutai gali skirtis vienu ar dviem laipsniais. Jie matuojami nuo tikrosios šiaurės, o ne nuo tos, kurią rodo telefono kompasas.
Diena po dienos
Visi laikai nurodyti vietos laiku (Tokijas). Aušra ir sutemos žymi civilinę prieblandą.
| Diena | Aušra | Saulėtekis | Saulėlydis | Sutemos | Dienos trukmė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:57 | 04:27 | 18:51 | 19:21 | 14 h 24 min |
| 2 | 03:57 | 04:26 | 18:52 | 19:21 | 14 h 25 min |
| 3 | 03:56 | 04:26 | 18:52 | 19:22 | 14 h 26 min |
| 4 | 03:56 | 04:26 | 18:53 | 19:23 | 14 h 27 min |
| 5 | 03:56 | 04:26 | 18:54 | 19:23 | 14 h 28 min |
| 6 | 03:56 | 04:25 | 18:54 | 19:24 | 14 h 29 min |
| 7 | 03:55 | 04:25 | 18:55 | 19:24 | 14 h 29 min |
| 8 | 03:55 | 04:25 | 18:55 | 19:25 | 14 h 30 min |
| 9 | 03:55 | 04:25 | 18:56 | 19:26 | 14 h 31 min |
| 10 | 03:55 | 04:25 | 18:56 | 19:26 | 14 h 31 min |
| 11 | 03:55 | 04:25 | 18:57 | 19:27 | 14 h 32 min |
| 12 | 03:55 | 04:25 | 18:57 | 19:27 | 14 h 32 min |
| 13 | 03:55 | 04:25 | 18:57 | 19:27 | 14 h 33 min |
| 14 | 03:55 | 04:25 | 18:58 | 19:28 | 14 h 33 min |
| 15 | 03:55 | 04:25 | 18:58 | 19:28 | 14 h 34 min |
| 16 | 03:55 | 04:25 | 18:59 | 19:29 | 14 h 34 min |
| 17 | 03:55 | 04:25 | 18:59 | 19:29 | 14 h 34 min |
| 18 | 03:55 | 04:25 | 18:59 | 19:29 | 14 h 34 min |
| 19 | 03:55 | 04:25 | 18:59 | 19:30 | 14 h 34 min |
| 20 | 03:55 | 04:25 | 19:00 | 19:30 | 14 h 35 min |
| 21 | 03:55 | 04:25 | 19:00 | 19:30 | 14 h 35 min |
| 22 | 03:56 | 04:26 | 19:00 | 19:30 | 14 h 35 min |
| 23 | 03:56 | 04:26 | 19:00 | 19:30 | 14 h 34 min |
| 24 | 03:56 | 04:26 | 19:00 | 19:31 | 14 h 34 min |
| 25 | 03:56 | 04:26 | 19:01 | 19:31 | 14 h 34 min |
| 26 | 03:57 | 04:27 | 19:01 | 19:31 | 14 h 34 min |
| 27 | 03:57 | 04:27 | 19:01 | 19:31 | 14 h 34 min |
| 28 | 03:57 | 04:27 | 19:01 | 19:31 | 14 h 33 min |
| 29 | 03:58 | 04:28 | 19:01 | 19:31 | 14 h 33 min |
| 30 | 03:58 | 04:28 | 19:01 | 19:31 | 14 h 33 min |
Astronominės reikšmės yra orientacinės: priklausomai nuo metų jos gali skirtis viena–dviem minutėmis.
O kaip vitaminas D (birželis)?
Tokijas, birželis: tipinis sintezės langas — nuo 08:00 iki 16:00; su vidutinio tipo oda ir marškinėliais geriausiu metu pakanka ~5 min.
Atidaryti vitamino D gidą: TokijasDažni klausimai apie saulę: Tokijas, birželis
- Kur leidžiasi saulė (Tokijas, birželis)?
- Tokijas, birželis: mėnesio viduryje saulė leidžiasi šiaurės vakaruose — azimutas 300°, matuojamas nuo tikrosios šiaurės, t. y. 30° į šiaurę nuo tikslių vakarų. Teka ji šiaurės rytuose, ties 60° azimutu. Per mėnesį abu taškai beveik nepajuda.
- Kiek pailgėja diena (Tokijas, birželis)?
- Tokijas, birželis: per mėnesį diena pailgėja 8 minutėmis — 1 d. saulė teka 04:27 ir leidžiasi 18:51, o 30 d. teka 04:28 ir leidžiasi 19:01.
- Kiek šviesos valandų būna (Tokijas, birželis)?
- Tokijas, birželis: mėnesio viduryje diena trunka 14 h 34 min — nuo saulėtekio 04:25 iki saulėlydžio 18:58. Lentelėje nurodyta kiekvienos iš 30 dienų trukmė.
- Kada pradeda švisti (Tokijas, birželis)?
- Tokijas, birželis: mėnesio viduryje švinta 03:55, kai saulė būna 6° žemiau horizonto, o pati saulė teka tik 04:25. Lentelės stulpelyje „Aušra“ šis laikas nurodytas kiekvienai mėnesio dienai.
- Kada sutemsta (Tokijas, birželis)?
- Tai ne tas pats laikas kaip saulėlydis. Tokijas, birželis: mėnesio viduryje saulė leidžiasi 18:58, bet šviesos dar lieka — civilinė prieblanda baigiasi tik 19:28, kai saulė nusileidžia 6° žemiau horizonto ir lauke nebelieka naudingos šviesos. Lentelės stulpelyje „Sutemos“ šis laikas nurodytas kiekvienai dienai.
- Kada saulintis dėl vitamino D (Tokijas, birželis)?
- Tokijas, birželis: mėnesio viduryje — nuo 08:00 iki 16:00. Tuo paros tarpsniu UV indeksas pasiekia 3 — mažiausią reikšmę, kuriai esant oda sintetina vitaminą D. Geriausiu dienos metu pakanka maždaug 5 minučių esant vidutiniam odos fototipui ir ketvirtadaliui atviro kūno, kad susidarytų apie 1000 TV.