Saulė mėnuo po mėnesio
Saulėtekis ir saulėlydis: Niujorkas, sausis
Niujorkas, sausis: 1 d. saulė teka 07:20 ir leidžiasi 16:39; 31 d. teka 07:09 ir leidžiasi 17:10. Per mėnesį diena pailgėja 43 min..
Saulėtekis07:19
Saulėlydis16:52
Auksinė valanda16:10–16:52
Dienos trukmė9 h 33 min
Diena po dienos
Visi laikai nurodyti vietos laiku (Niujorkas). Aušra ir sutemos žymi civilinę prieblandą.
| Diena | Aušra | Saulėtekis | Saulėlydis | Sutemos | Dienos trukmė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:50 | 07:20 | 16:39 | 17:10 | 9 h 19 min |
| 2 | 06:50 | 07:20 | 16:40 | 17:11 | 9 h 20 min |
| 3 | 06:50 | 07:20 | 16:41 | 17:12 | 9 h 20 min |
| 4 | 06:50 | 07:21 | 16:42 | 17:12 | 9 h 21 min |
| 5 | 06:50 | 07:21 | 16:42 | 17:13 | 9 h 22 min |
| 6 | 06:50 | 07:20 | 16:43 | 17:14 | 9 h 23 min |
| 7 | 06:50 | 07:20 | 16:44 | 17:15 | 9 h 24 min |
| 8 | 06:50 | 07:20 | 16:45 | 17:16 | 9 h 25 min |
| 9 | 06:50 | 07:20 | 16:46 | 17:17 | 9 h 26 min |
| 10 | 06:50 | 07:20 | 16:47 | 17:18 | 9 h 27 min |
| 11 | 06:49 | 07:20 | 16:48 | 17:18 | 9 h 28 min |
| 12 | 06:49 | 07:20 | 16:49 | 17:19 | 9 h 29 min |
| 13 | 06:49 | 07:19 | 16:50 | 17:20 | 9 h 31 min |
| 14 | 06:49 | 07:19 | 16:51 | 17:21 | 9 h 32 min |
| 15 | 06:48 | 07:19 | 16:52 | 17:22 | 9 h 33 min |
| 16 | 06:48 | 07:18 | 16:53 | 17:23 | 9 h 35 min |
| 17 | 06:48 | 07:18 | 16:54 | 17:24 | 9 h 36 min |
| 18 | 06:47 | 07:17 | 16:55 | 17:25 | 9 h 38 min |
| 19 | 06:47 | 07:17 | 16:56 | 17:26 | 9 h 39 min |
| 20 | 06:47 | 07:16 | 16:58 | 17:27 | 9 h 41 min |
| 21 | 06:46 | 07:16 | 16:59 | 17:28 | 9 h 43 min |
| 22 | 06:46 | 07:15 | 16:60 | 17:30 | 9 h 44 min |
| 23 | 06:45 | 07:15 | 17:01 | 17:31 | 9 h 46 min |
| 24 | 06:44 | 07:14 | 17:02 | 17:32 | 9 h 48 min |
| 25 | 06:44 | 07:13 | 17:03 | 17:33 | 9 h 50 min |
| 26 | 06:43 | 07:13 | 17:04 | 17:34 | 9 h 52 min |
| 27 | 06:43 | 07:12 | 17:06 | 17:35 | 9 h 54 min |
| 28 | 06:42 | 07:11 | 17:07 | 17:36 | 9 h 55 min |
| 29 | 06:41 | 07:10 | 17:08 | 17:37 | 9 h 57 min |
| 30 | 06:40 | 07:10 | 17:09 | 17:38 | 9 h 59 min |
| 31 | 06:40 | 07:09 | 17:10 | 17:39 | 10 h 01 min |
Astronominės reikšmės yra orientacinės: priklausomai nuo metų jos gali skirtis viena–dviem minutėmis.
O kaip vitaminas D (sausis)?
Niujorkas, sausis: saulė nepakyla pakankamai aukštai, kad vyktų vitamino D sintezė — metas skirti daugiau dėmesio mitybai arba pagalvoti apie papildus.
Atidaryti vitamino D gidą: Niujorkas