El sol mes a mes
Amanecer y atardecer en Helsinki en diciembre
El 1 de diciembre en Helsinki el sol sale a las 09:00 y se pone a las 15:20; el día 31 sale a las 09:25 y se pone a las 15:22. A lo largo del mes el día se acorta 22 minutos.
Amanecer09:20
Atardecer15:12
Hora dorada13:01–15:12
Duración del día5 h 51 min
Día a día
Todas las horas en hora local de Helsinki. Alba y anochecer marcan el crepúsculo civil.
| Día | Alba | Amanecer | Atardecer | Anochecer | Duración del día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:05 | 09:00 | 15:20 | 16:15 | 6 h 19 min |
| 2 | 08:07 | 09:02 | 15:19 | 16:14 | 6 h 17 min |
| 3 | 08:08 | 09:04 | 15:18 | 16:14 | 6 h 14 min |
| 4 | 08:10 | 09:06 | 15:17 | 16:13 | 6 h 11 min |
| 5 | 08:11 | 09:07 | 15:16 | 16:12 | 6 h 09 min |
| 6 | 08:12 | 09:09 | 15:15 | 16:12 | 6 h 06 min |
| 7 | 08:14 | 09:11 | 15:15 | 16:11 | 6 h 04 min |
| 8 | 08:15 | 09:12 | 15:14 | 16:11 | 6 h 02 min |
| 9 | 08:16 | 09:13 | 15:13 | 16:11 | 5 h 60 min |
| 10 | 08:17 | 09:15 | 15:13 | 16:10 | 5 h 58 min |
| 11 | 08:18 | 09:16 | 15:13 | 16:10 | 5 h 57 min |
| 12 | 08:19 | 09:17 | 15:12 | 16:10 | 5 h 55 min |
| 13 | 08:20 | 09:18 | 15:12 | 16:10 | 5 h 54 min |
| 14 | 08:21 | 09:19 | 15:12 | 16:10 | 5 h 52 min |
| 15 | 08:22 | 09:20 | 15:12 | 16:10 | 5 h 51 min |
| 16 | 08:23 | 09:21 | 15:12 | 16:10 | 5 h 51 min |
| 17 | 08:24 | 09:22 | 15:12 | 16:10 | 5 h 50 min |
| 18 | 08:24 | 09:23 | 15:12 | 16:10 | 5 h 49 min |
| 19 | 08:25 | 09:23 | 15:12 | 16:11 | 5 h 49 min |
| 20 | 08:26 | 09:24 | 15:13 | 16:11 | 5 h 49 min |
| 21 | 08:26 | 09:24 | 15:13 | 16:12 | 5 h 49 min |
| 22 | 08:27 | 09:25 | 15:14 | 16:12 | 5 h 49 min |
| 23 | 08:27 | 09:25 | 15:14 | 16:13 | 5 h 49 min |
| 24 | 08:27 | 09:25 | 15:15 | 16:13 | 5 h 50 min |
| 25 | 08:27 | 09:26 | 15:16 | 16:14 | 5 h 50 min |
| 26 | 08:28 | 09:26 | 15:17 | 16:15 | 5 h 51 min |
| 27 | 08:28 | 09:26 | 15:18 | 16:16 | 5 h 52 min |
| 28 | 08:28 | 09:26 | 15:19 | 16:17 | 5 h 53 min |
| 29 | 08:28 | 09:25 | 15:20 | 16:18 | 5 h 54 min |
| 30 | 08:28 | 09:25 | 15:21 | 16:19 | 5 h 56 min |
| 31 | 08:27 | 09:25 | 15:22 | 16:20 | 5 h 57 min |
Valores astronómicos orientativos: pueden variar uno o dos minutos según el año.
¿Y la vitamina D en diciembre?
En diciembre el sol no sube lo suficiente en Helsinki para sintetizar vitamina D: es época de cuidar la dieta o valorar la suplementación.
Ver la guía de vitamina D de Helsinki