Die Sonne Monat für Monat
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Tokio im September
Am 1. September geht die Sonne in Tokio um 05:14 auf und um 18:07 unter; am 30. geht sie um 05:37 auf und um 17:24 unter. Im Lauf des Monats wird der Tag 67 Minuten kürzer.
Sonnenaufgang05:25
Sonnenuntergang17:46
Goldene Stunde17:13–17:46
Tageslänge12 h 21 min
Tag für Tag
Alle Zeiten in Ortszeit von Tokio. Morgen- und Abenddämmerung markieren die bürgerliche Dämmerung.
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Abenddämmerung | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:48 | 05:14 | 18:07 | 18:33 | 12 h 53 min |
| 2 | 04:49 | 05:15 | 18:06 | 18:32 | 12 h 51 min |
| 3 | 04:50 | 05:16 | 18:04 | 18:30 | 12 h 49 min |
| 4 | 04:51 | 05:17 | 18:03 | 18:29 | 12 h 46 min |
| 5 | 04:52 | 05:17 | 18:01 | 18:27 | 12 h 44 min |
| 6 | 04:52 | 05:18 | 17:60 | 18:26 | 12 h 42 min |
| 7 | 04:53 | 05:19 | 17:58 | 18:24 | 12 h 39 min |
| 8 | 04:54 | 05:20 | 17:57 | 18:23 | 12 h 37 min |
| 9 | 04:55 | 05:21 | 17:55 | 18:21 | 12 h 35 min |
| 10 | 04:56 | 05:21 | 17:54 | 18:20 | 12 h 33 min |
| 11 | 04:56 | 05:22 | 17:52 | 18:18 | 12 h 30 min |
| 12 | 04:57 | 05:23 | 17:51 | 18:16 | 12 h 28 min |
| 13 | 04:58 | 05:24 | 17:49 | 18:15 | 12 h 26 min |
| 14 | 04:59 | 05:24 | 17:48 | 18:13 | 12 h 23 min |
| 15 | 04:60 | 05:25 | 17:46 | 18:12 | 12 h 21 min |
| 16 | 05:01 | 05:26 | 17:45 | 18:10 | 12 h 19 min |
| 17 | 05:01 | 05:27 | 17:43 | 18:09 | 12 h 16 min |
| 18 | 05:02 | 05:28 | 17:42 | 18:07 | 12 h 14 min |
| 19 | 05:03 | 05:28 | 17:40 | 18:06 | 12 h 12 min |
| 20 | 05:04 | 05:29 | 17:39 | 18:04 | 12 h 09 min |
| 21 | 05:05 | 05:30 | 17:37 | 18:03 | 12 h 07 min |
| 22 | 05:05 | 05:31 | 17:36 | 18:01 | 12 h 05 min |
| 23 | 05:06 | 05:32 | 17:34 | 17:59 | 12 h 02 min |
| 24 | 05:07 | 05:32 | 17:32 | 17:58 | 12 h 00 min |
| 25 | 05:08 | 05:33 | 17:31 | 17:56 | 11 h 58 min |
| 26 | 05:09 | 05:34 | 17:29 | 17:55 | 11 h 55 min |
| 27 | 05:09 | 05:35 | 17:28 | 17:53 | 11 h 53 min |
| 28 | 05:10 | 05:36 | 17:26 | 17:52 | 11 h 51 min |
| 29 | 05:11 | 05:36 | 17:25 | 17:50 | 11 h 49 min |
| 30 | 05:12 | 05:37 | 17:24 | 17:49 | 11 h 46 min |
Astronomische Richtwerte: Sie können je nach Jahr um ein bis zwei Minuten abweichen.
Und Vitamin D im September?
Im September reicht das typische Synthesefenster in Tokio von 09:00 bis 15:00: Mit mittlerem Hauttyp und T-Shirt genügen ~7 Min. zum besten Zeitpunkt.
Zum Vitamin-D-Guide für Tokio