Die Sonne Monat für Monat
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Tokio im Dezember
Am 1. Dezember geht die Sonne in Tokio um 06:34 auf und um 16:28 unter; am 31. geht sie um 06:51 auf und um 16:38 unter. Im Lauf des Monats wird der Tag 7 Minuten kürzer.
Sonnenaufgang06:45
Sonnenuntergang16:30
Goldene Stunde15:50–16:30
Tageslänge9 h 45 min
Tag für Tag
Alle Zeiten in Ortszeit von Tokio. Morgen- und Abenddämmerung markieren die bürgerliche Dämmerung.
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Abenddämmerung | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:06 | 06:34 | 16:28 | 16:56 | 9 h 54 min |
| 2 | 06:07 | 06:35 | 16:28 | 16:56 | 9 h 53 min |
| 3 | 06:08 | 06:36 | 16:28 | 16:56 | 9 h 52 min |
| 4 | 06:09 | 06:37 | 16:28 | 16:56 | 9 h 51 min |
| 5 | 06:09 | 06:38 | 16:28 | 16:56 | 9 h 50 min |
| 6 | 06:10 | 06:38 | 16:28 | 16:56 | 9 h 50 min |
| 7 | 06:11 | 06:39 | 16:28 | 16:56 | 9 h 49 min |
| 8 | 06:12 | 06:40 | 16:28 | 16:56 | 9 h 48 min |
| 9 | 06:12 | 06:41 | 16:28 | 16:57 | 9 h 48 min |
| 10 | 06:13 | 06:41 | 16:28 | 16:57 | 9 h 47 min |
| 11 | 06:14 | 06:42 | 16:29 | 16:57 | 9 h 47 min |
| 12 | 06:14 | 06:43 | 16:29 | 16:57 | 9 h 46 min |
| 13 | 06:15 | 06:43 | 16:29 | 16:57 | 9 h 46 min |
| 14 | 06:15 | 06:44 | 16:29 | 16:58 | 9 h 45 min |
| 15 | 06:16 | 06:45 | 16:30 | 16:58 | 9 h 45 min |
| 16 | 06:17 | 06:45 | 16:30 | 16:58 | 9 h 45 min |
| 17 | 06:17 | 06:46 | 16:30 | 16:59 | 9 h 45 min |
| 18 | 06:18 | 06:46 | 16:31 | 16:59 | 9 h 44 min |
| 19 | 06:18 | 06:47 | 16:31 | 16:60 | 9 h 44 min |
| 20 | 06:19 | 06:47 | 16:32 | 16:60 | 9 h 44 min |
| 21 | 06:19 | 06:48 | 16:32 | 17:00 | 9 h 44 min |
| 22 | 06:20 | 06:48 | 16:32 | 17:01 | 9 h 44 min |
| 23 | 06:20 | 06:49 | 16:33 | 17:01 | 9 h 44 min |
| 24 | 06:21 | 06:49 | 16:34 | 17:02 | 9 h 45 min |
| 25 | 06:21 | 06:49 | 16:34 | 17:03 | 9 h 45 min |
| 26 | 06:21 | 06:50 | 16:35 | 17:03 | 9 h 45 min |
| 27 | 06:22 | 06:50 | 16:35 | 17:04 | 9 h 45 min |
| 28 | 06:22 | 06:50 | 16:36 | 17:04 | 9 h 46 min |
| 29 | 06:22 | 06:51 | 16:37 | 17:05 | 9 h 46 min |
| 30 | 06:22 | 06:51 | 16:37 | 17:06 | 9 h 46 min |
| 31 | 06:23 | 06:51 | 16:38 | 17:06 | 9 h 47 min |
Astronomische Richtwerte: Sie können je nach Jahr um ein bis zwei Minuten abweichen.
Und Vitamin D im Dezember?
Im Dezember steigt die Sonne in Tokio nicht hoch genug für die Vitamin-D-Synthese: die Zeit, auf deine Ernährung zu achten oder über Supplemente nachzudenken.
Zum Vitamin-D-Guide für Tokio