Le soleil mois par mois
Lever et coucher du soleil à Tokyo en décembre
Le 1er décembre à Tokyo, le soleil se lève à 06:34 et se couche à 16:28 ; le 31, il se lève à 06:51 et se couche à 16:38. Au fil du mois, le jour raccourcit de 7 minutes.
Lever du soleil06:45
Coucher du soleil16:30
Heure dorée15:50–16:30
Durée du jour9 h 45 min
Jour par jour
Toutes les heures sont en heure locale de Tokyo. L'aube et le crépuscule marquent le crépuscule civil.
| Jour | Aube | Lever du soleil | Coucher du soleil | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:06 | 06:34 | 16:28 | 16:56 | 9 h 54 min |
| 2 | 06:07 | 06:35 | 16:28 | 16:56 | 9 h 53 min |
| 3 | 06:08 | 06:36 | 16:28 | 16:56 | 9 h 52 min |
| 4 | 06:09 | 06:37 | 16:28 | 16:56 | 9 h 51 min |
| 5 | 06:09 | 06:38 | 16:28 | 16:56 | 9 h 50 min |
| 6 | 06:10 | 06:38 | 16:28 | 16:56 | 9 h 50 min |
| 7 | 06:11 | 06:39 | 16:28 | 16:56 | 9 h 49 min |
| 8 | 06:12 | 06:40 | 16:28 | 16:56 | 9 h 48 min |
| 9 | 06:12 | 06:41 | 16:28 | 16:57 | 9 h 48 min |
| 10 | 06:13 | 06:41 | 16:28 | 16:57 | 9 h 47 min |
| 11 | 06:14 | 06:42 | 16:29 | 16:57 | 9 h 47 min |
| 12 | 06:14 | 06:43 | 16:29 | 16:57 | 9 h 46 min |
| 13 | 06:15 | 06:43 | 16:29 | 16:57 | 9 h 46 min |
| 14 | 06:15 | 06:44 | 16:29 | 16:58 | 9 h 45 min |
| 15 | 06:16 | 06:45 | 16:30 | 16:58 | 9 h 45 min |
| 16 | 06:17 | 06:45 | 16:30 | 16:58 | 9 h 45 min |
| 17 | 06:17 | 06:46 | 16:30 | 16:59 | 9 h 45 min |
| 18 | 06:18 | 06:46 | 16:31 | 16:59 | 9 h 44 min |
| 19 | 06:18 | 06:47 | 16:31 | 16:60 | 9 h 44 min |
| 20 | 06:19 | 06:47 | 16:32 | 16:60 | 9 h 44 min |
| 21 | 06:19 | 06:48 | 16:32 | 17:00 | 9 h 44 min |
| 22 | 06:20 | 06:48 | 16:32 | 17:01 | 9 h 44 min |
| 23 | 06:20 | 06:49 | 16:33 | 17:01 | 9 h 44 min |
| 24 | 06:21 | 06:49 | 16:34 | 17:02 | 9 h 45 min |
| 25 | 06:21 | 06:49 | 16:34 | 17:03 | 9 h 45 min |
| 26 | 06:21 | 06:50 | 16:35 | 17:03 | 9 h 45 min |
| 27 | 06:22 | 06:50 | 16:35 | 17:04 | 9 h 45 min |
| 28 | 06:22 | 06:50 | 16:36 | 17:04 | 9 h 46 min |
| 29 | 06:22 | 06:51 | 16:37 | 17:05 | 9 h 46 min |
| 30 | 06:22 | 06:51 | 16:37 | 17:06 | 9 h 46 min |
| 31 | 06:23 | 06:51 | 16:38 | 17:06 | 9 h 47 min |
Valeurs astronomiques indicatives : elles peuvent varier d'une ou deux minutes selon l'année.
Et la vitamine D en décembre ?
En décembre, le soleil ne monte pas assez haut à Tokyo pour synthétiser la vitamine D : c'est la saison où soigner son alimentation ou envisager une supplémentation.
Voir le guide vitamine D de Tokyo