Le soleil mois par mois
Lever et coucher du soleil à Oslo en février
Le 1er février à Oslo, le soleil se lève à 08:34 et se couche à 16:27 ; le 28, il se lève à 07:24 et se couche à 17:36. Au fil du mois, le jour s'allonge de 139 minutes.
Lever du soleil08:00
Coucher du soleil17:03
Heure dorée15:58–17:03
Durée du jour9 h 03 min
Jour par jour
Toutes les heures sont en heure locale de Oslo. L'aube et le crépuscule marquent le crépuscule civil.
| Jour | Aube | Lever du soleil | Coucher du soleil | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:47 | 08:34 | 16:27 | 17:15 | 7 h 53 min |
| 2 | 07:45 | 08:32 | 16:29 | 17:17 | 7 h 57 min |
| 3 | 07:43 | 08:30 | 16:32 | 17:19 | 8 h 02 min |
| 4 | 07:41 | 08:28 | 16:35 | 17:21 | 8 h 07 min |
| 5 | 07:39 | 08:25 | 16:37 | 17:24 | 8 h 12 min |
| 6 | 07:37 | 08:23 | 16:40 | 17:26 | 8 h 17 min |
| 7 | 07:34 | 08:21 | 16:42 | 17:28 | 8 h 22 min |
| 8 | 07:32 | 08:18 | 16:45 | 17:31 | 8 h 27 min |
| 9 | 07:30 | 08:16 | 16:47 | 17:33 | 8 h 32 min |
| 10 | 07:28 | 08:13 | 16:50 | 17:35 | 8 h 37 min |
| 11 | 07:26 | 08:11 | 16:53 | 17:38 | 8 h 42 min |
| 12 | 07:23 | 08:08 | 16:55 | 17:40 | 8 h 47 min |
| 13 | 07:21 | 08:06 | 16:58 | 17:42 | 8 h 52 min |
| 14 | 07:19 | 08:03 | 17:00 | 17:45 | 8 h 57 min |
| 15 | 07:16 | 08:00 | 17:03 | 17:47 | 9 h 03 min |
| 16 | 07:14 | 07:58 | 17:05 | 17:49 | 9 h 08 min |
| 17 | 07:11 | 07:55 | 17:08 | 17:52 | 9 h 13 min |
| 18 | 07:09 | 07:52 | 17:11 | 17:54 | 9 h 18 min |
| 19 | 07:06 | 07:50 | 17:13 | 17:57 | 9 h 24 min |
| 20 | 07:04 | 07:47 | 17:16 | 17:59 | 9 h 29 min |
| 21 | 07:01 | 07:44 | 17:18 | 18:01 | 9 h 34 min |
| 22 | 06:58 | 07:41 | 17:21 | 18:04 | 9 h 40 min |
| 23 | 06:56 | 07:39 | 17:23 | 18:06 | 9 h 45 min |
| 24 | 06:53 | 07:36 | 17:26 | 18:09 | 9 h 50 min |
| 25 | 06:50 | 07:33 | 17:29 | 18:11 | 9 h 56 min |
| 26 | 06:48 | 07:30 | 17:31 | 18:13 | 10 h 01 min |
| 27 | 06:45 | 07:27 | 17:34 | 18:16 | 10 h 06 min |
| 28 | 06:42 | 07:24 | 17:36 | 18:18 | 10 h 12 min |
Valeurs astronomiques indicatives : elles peuvent varier d'une ou deux minutes selon l'année.
Et la vitamine D en février ?
En février, le soleil ne monte pas assez haut à Oslo pour synthétiser la vitamine D : c'est la saison où soigner son alimentation ou envisager une supplémentation.
Voir le guide vitamine D de Oslo