Le soleil mois par mois
Lever et coucher du soleil à Toronto en mars
Le 1er mars à Toronto, le soleil se lève à 06:58 et se couche à 18:03 ; le 31, il se lève à 07:04 et se couche à 19:41. Au fil du mois, le jour s'allonge de 91 minutes.
Lever du soleil07:33
Coucher du soleil19:21
Heure dorée18:43–19:21
Durée du jour11 h 48 min
Jour par jour
Toutes les heures sont en heure locale de Toronto. L'aube et le crépuscule marquent le crépuscule civil.
| Jour | Aube | Lever du soleil | Coucher du soleil | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:29 | 06:58 | 18:03 | 18:32 | 11 h 05 min |
| 2 | 06:27 | 06:56 | 18:05 | 18:33 | 11 h 08 min |
| 3 | 06:26 | 06:54 | 18:06 | 18:35 | 11 h 11 min |
| 4 | 06:24 | 06:53 | 18:07 | 18:36 | 11 h 14 min |
| 5 | 06:22 | 06:51 | 18:08 | 18:37 | 11 h 17 min |
| 6 | 06:21 | 06:49 | 18:10 | 18:38 | 11 h 20 min |
| 7 | 06:19 | 06:48 | 18:11 | 18:40 | 11 h 23 min |
| 8 | 06:17 | 06:46 | 18:12 | 18:41 | 11 h 26 min |
| 9 | 07:15 | 07:44 | 19:14 | 19:42 | 11 h 29 min |
| 10 | 07:14 | 07:42 | 19:15 | 19:43 | 11 h 32 min |
| 11 | 07:12 | 07:41 | 19:16 | 19:45 | 11 h 35 min |
| 12 | 07:10 | 07:39 | 19:17 | 19:46 | 11 h 39 min |
| 13 | 07:08 | 07:37 | 19:19 | 19:47 | 11 h 42 min |
| 14 | 07:07 | 07:35 | 19:20 | 19:48 | 11 h 45 min |
| 15 | 07:05 | 07:33 | 19:21 | 19:50 | 11 h 48 min |
| 16 | 07:03 | 07:31 | 19:22 | 19:51 | 11 h 51 min |
| 17 | 07:01 | 07:30 | 19:23 | 19:52 | 11 h 54 min |
| 18 | 06:59 | 07:28 | 19:25 | 19:53 | 11 h 57 min |
| 19 | 06:57 | 07:26 | 19:26 | 19:55 | 11 h 60 min |
| 20 | 06:56 | 07:24 | 19:27 | 19:56 | 12 h 03 min |
| 21 | 06:54 | 07:22 | 19:28 | 19:57 | 12 h 06 min |
| 22 | 06:52 | 07:20 | 19:30 | 19:58 | 12 h 09 min |
| 23 | 06:50 | 07:19 | 19:31 | 19:60 | 12 h 12 min |
| 24 | 06:48 | 07:17 | 19:32 | 20:01 | 12 h 15 min |
| 25 | 06:46 | 07:15 | 19:33 | 20:02 | 12 h 18 min |
| 26 | 06:44 | 07:13 | 19:35 | 20:03 | 12 h 22 min |
| 27 | 06:42 | 07:11 | 19:36 | 20:05 | 12 h 25 min |
| 28 | 06:41 | 07:09 | 19:37 | 20:06 | 12 h 28 min |
| 29 | 06:39 | 07:07 | 19:38 | 20:07 | 12 h 31 min |
| 30 | 06:37 | 07:06 | 19:39 | 20:08 | 12 h 34 min |
| 31 | 06:35 | 07:04 | 19:41 | 20:10 | 12 h 37 min |
Valeurs astronomiques indicatives : elles peuvent varier d'une ou deux minutes selon l'année.
Et la vitamine D en mars ?
En mars, la fenêtre typique de synthèse à Toronto va de 12:00 à 16:00 : avec une peau moyenne et un t-shirt, ~14 min au meilleur moment suffisent.
Voir le guide vitamine D de Toronto