El sol mes a mes
Amanecer y atardecer en Praga en julio
El 1 de julio en Praga el sol sale a las 04:56 y se pone a las 21:15; el día 31 sale a las 05:30 y se pone a las 20:47. A lo largo del mes el día se acorta 62 minutos.
¿Por dónde sale y se pone el sol en Praga en julio?
A mitad de julio en Praga, el sol sale por el noreste —un azimut de 54°, medido desde el norte geográfico— y se pone por el noroeste, a 306°. Son 36° al norte del este exacto al salir, y los mismos 36° al norte del oeste al ponerse. Del día 1 al último del mes, los dos puntos se desplazan 9° hacia el sur.
Rumbos orientativos: pueden variar un par de grados. Son respecto al norte geográfico, no al que marca la brújula del móvil.
Día a día
Todas las horas en hora local de Praga. Alba y anochecer marcan el crepúsculo civil.
| Día | Alba | Amanecer | Atardecer | Anochecer | Duración del día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:12 | 04:56 | 21:15 | 21:59 | 16 h 19 min |
| 2 | 04:13 | 04:57 | 21:15 | 21:59 | 16 h 18 min |
| 3 | 04:14 | 04:58 | 21:14 | 21:58 | 16 h 17 min |
| 4 | 04:15 | 04:59 | 21:14 | 21:58 | 16 h 15 min |
| 5 | 04:15 | 04:59 | 21:14 | 21:57 | 16 h 14 min |
| 6 | 04:16 | 05:00 | 21:13 | 21:57 | 16 h 13 min |
| 7 | 04:17 | 05:01 | 21:13 | 21:56 | 16 h 12 min |
| 8 | 04:18 | 05:02 | 21:12 | 21:55 | 16 h 10 min |
| 9 | 04:20 | 05:03 | 21:11 | 21:55 | 16 h 09 min |
| 10 | 04:21 | 05:04 | 21:11 | 21:54 | 16 h 07 min |
| 11 | 04:22 | 05:05 | 21:10 | 21:53 | 16 h 05 min |
| 12 | 04:23 | 05:06 | 21:09 | 21:52 | 16 h 03 min |
| 13 | 04:24 | 05:07 | 21:08 | 21:51 | 16 h 01 min |
| 14 | 04:26 | 05:08 | 21:07 | 21:50 | 16 h 00 min |
| 15 | 04:27 | 05:09 | 21:07 | 21:49 | 15 h 58 min |
| 16 | 04:28 | 05:10 | 21:06 | 21:48 | 15 h 55 min |
| 17 | 04:30 | 05:11 | 21:05 | 21:46 | 15 h 53 min |
| 18 | 04:31 | 05:13 | 21:04 | 21:45 | 15 h 51 min |
| 19 | 04:32 | 05:14 | 21:03 | 21:44 | 15 h 49 min |
| 20 | 04:34 | 05:15 | 21:01 | 21:43 | 15 h 46 min |
| 21 | 04:35 | 05:16 | 21:00 | 21:41 | 15 h 44 min |
| 22 | 04:37 | 05:18 | 20:59 | 21:40 | 15 h 41 min |
| 23 | 04:38 | 05:19 | 20:58 | 21:38 | 15 h 39 min |
| 24 | 04:40 | 05:20 | 20:57 | 21:37 | 15 h 36 min |
| 25 | 04:41 | 05:22 | 20:55 | 21:35 | 15 h 34 min |
| 26 | 04:43 | 05:23 | 20:54 | 21:34 | 15 h 31 min |
| 27 | 04:45 | 05:24 | 20:53 | 21:32 | 15 h 28 min |
| 28 | 04:46 | 05:26 | 20:51 | 21:31 | 15 h 25 min |
| 29 | 04:48 | 05:27 | 20:50 | 21:29 | 15 h 23 min |
| 30 | 04:49 | 05:29 | 20:48 | 21:27 | 15 h 20 min |
| 31 | 04:51 | 05:30 | 20:47 | 21:26 | 15 h 17 min |
Valores astronómicos orientativos: pueden variar uno o dos minutos según el año.
¿Y la vitamina D en julio?
En julio, la ventana típica de síntesis en Praga va de 10:00 a 17:00: con piel media y camiseta bastan ~8 min en el mejor momento.
Ver la guía de vitamina D de PragaPreguntas frecuentes sobre el sol en Praga en julio
- ¿Por dónde se pone el sol en Praga en julio?
- A mitad de julio en Praga el sol se pone por el noroeste: un azimut de 306°, medido desde el norte geográfico, o sea 36° al norte del oeste exacto. Sale por el noreste, a 54°. A lo largo del mes los dos puntos se desplazan 9° hacia el sur.
- ¿Cuánto acorta el día en Praga en julio?
- En julio el día se acorta 62 minutos en Praga: el día 1 el sol sale a las 04:56 y se pone a las 21:15, y el día 31 sale a las 05:30 y se pone a las 20:47.
- ¿Cuántas horas de luz hay en Praga en julio?
- A mitad de julio el día dura 15 h 58 min en Praga, del amanecer a las 05:09 a la puesta de sol a las 21:07. En la tabla está la duración de cada uno de los 31 días del mes.
- ¿A qué hora empieza a clarear en Praga en julio?
- A mitad de julio el cielo empieza a clarear a las 04:27 en Praga, cuando el sol está 6° por debajo del horizonte, y no sale hasta las 05:09. La columna «Alba» de la tabla da esa hora para cada día del mes.
- ¿A qué hora se hace de noche en Praga en julio?
- No es la misma hora que la puesta de sol. A mitad de julio en Praga el sol se pone a las 21:07, pero todavía queda luz: el crepúsculo civil no acaba hasta las 21:49, cuando el sol llega a 6° por debajo del horizonte y se agota la luz útil al aire libre. La columna «Anochecer» de la tabla da esa hora día a día.
- ¿A qué hora hay que tomar el sol en Praga en julio para la vitamina D?
- A mitad de julio, entre las 10:00 y las 17:00: es la franja del día en la que el índice UV llega a 3 en Praga, el mínimo con el que la piel sintetiza vitamina D. En el mejor momento bastan unos 8 minutos con fototipo medio y una cuarta parte del cuerpo al descubierto para unas 1000 UI.