El sol mes a mes
Amanecer y atardecer en Budapest en septiembre
El 1 de septiembre en Budapest el sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:22; el día 30 sale a las 06:45 y se pone a las 18:21. A lo largo del mes el día se acorta 102 minutos.
Amanecer06:24
Atardecer18:53
Hora dorada18:12–18:53
Duración del día12 h 29 min
Día a día
Todas las horas en hora local de Budapest. Alba y anochecer marcan el crepúsculo civil.
| Día | Alba | Amanecer | Atardecer | Anochecer | Duración del día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:33 | 06:04 | 19:22 | 19:54 | 13 h 18 min |
| 2 | 05:34 | 06:06 | 19:20 | 19:52 | 13 h 15 min |
| 3 | 05:35 | 06:07 | 19:18 | 19:50 | 13 h 11 min |
| 4 | 05:37 | 06:08 | 19:16 | 19:48 | 13 h 08 min |
| 5 | 05:38 | 06:10 | 19:14 | 19:46 | 13 h 04 min |
| 6 | 05:40 | 06:11 | 19:12 | 19:43 | 13 h 01 min |
| 7 | 05:41 | 06:13 | 19:10 | 19:41 | 12 h 57 min |
| 8 | 05:43 | 06:14 | 19:08 | 19:39 | 12 h 54 min |
| 9 | 05:44 | 06:15 | 19:06 | 19:37 | 12 h 50 min |
| 10 | 05:46 | 06:17 | 19:04 | 19:35 | 12 h 47 min |
| 11 | 05:47 | 06:18 | 19:01 | 19:33 | 12 h 43 min |
| 12 | 05:49 | 06:20 | 18:59 | 19:30 | 12 h 40 min |
| 13 | 05:50 | 06:21 | 18:57 | 19:28 | 12 h 36 min |
| 14 | 05:51 | 06:22 | 18:55 | 19:26 | 12 h 33 min |
| 15 | 05:53 | 06:24 | 18:53 | 19:24 | 12 h 29 min |
| 16 | 05:54 | 06:25 | 18:51 | 19:22 | 12 h 26 min |
| 17 | 05:56 | 06:27 | 18:49 | 19:19 | 12 h 22 min |
| 18 | 05:57 | 06:28 | 18:47 | 19:17 | 12 h 19 min |
| 19 | 05:59 | 06:29 | 18:44 | 19:15 | 12 h 15 min |
| 20 | 05:60 | 06:31 | 18:42 | 19:13 | 12 h 12 min |
| 21 | 06:01 | 06:32 | 18:40 | 19:11 | 12 h 08 min |
| 22 | 06:03 | 06:33 | 18:38 | 19:09 | 12 h 05 min |
| 23 | 06:04 | 06:35 | 18:36 | 19:07 | 12 h 01 min |
| 24 | 06:06 | 06:36 | 18:34 | 19:04 | 11 h 58 min |
| 25 | 06:07 | 06:38 | 18:32 | 19:02 | 11 h 54 min |
| 26 | 06:08 | 06:39 | 18:30 | 19:00 | 11 h 51 min |
| 27 | 06:10 | 06:40 | 18:28 | 18:58 | 11 h 47 min |
| 28 | 06:11 | 06:42 | 18:25 | 18:56 | 11 h 44 min |
| 29 | 06:13 | 06:43 | 18:23 | 18:54 | 11 h 40 min |
| 30 | 06:14 | 06:45 | 18:21 | 18:52 | 11 h 37 min |
Valores astronómicos orientativos: pueden variar uno o dos minutos según el año.
¿Y la vitamina D en septiembre?
En septiembre, la ventana típica de síntesis en Budapest va de 11:00 a 15:00: con piel media y camiseta bastan ~12 min en el mejor momento.
Ver la guía de vitamina D de Budapest